Model Chevrolet Chevy Van 5.7 AT G10 LWB7204
Informazioni di riferimento sul modello di auto Chevrolet Chevy Van 5.7 AT G10 LWB: specifiche del marchio 3 pokolenye [2-i restailynh] furhon 1978 - 1979 // 7204
Generazione:
3 pokolenye [2-i restailynh] furhon
Anno di produzione:
1978 - 1979
Carrozzeria
| Pohruzochnaia vysota (mm) | 620 |
| Shyryna hruzovoho otseka (mm) | 1359 |
| Obem hruzovoho otseka (m3) | 8382 |
| Vysota hruzovoho otseka (mm) | 1240 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1753 |
| Kolesnaia baza (mm) | 3175 |
| Vysota (mm) | 2002 |
| Shyryna (mm) | 2019 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1712 |
| Dorozhnyi prosvet (mm) | 173 |
| Hruzopodemnost (kh) | 841 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 2722 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 1881 |
| Dlyna (mm) | 5136 |
Motore
| Dyametr tsylyndra (mm) | 101.6 |
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 2 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 8 |
| Khod porshnia (mm) | 88.4 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 353 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 2400 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, maks. (ob/myn) | 3800 |
| Typ vpuska | Karbiurator |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | V-obraznyi |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 145 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 5733 |
| Typ dvyhatelia | Benzynovyi |
Trasmissione
| Kolychestvo stupenei | 3 |
| Pryvod | Zadnyi |
| Korobka peredach | Avtomat |
Sospensioni e freni
| Zadnye tormoza | Barabannye |
| Perednye tormoza | Dyskovye |
| Zadniaia podveska | Zavysymaia, ressornaia, s teleskopycheskymy amortyzatoramy |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia, pruzhynnaia, rychazhnaia, s hydravlycheskymy teleskopycheskymy amortyzatoramy, so stabylyzatorom poperechnoi ustoichyvosty |
Indicatori di prestazione
| Obem toplyvnoho baka (l) | 79.5 |
| Rekomenduemoe toplyvo | AY-92 |
Timone
| Usylytel rulia | Hydrousylytel |
Cerchi e pneumatici
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Shyryna oboda | 6 | 6 |
| Dyametr oboda | 15 | 15 |
| Dyametr raspolozhenyia otverstyi (PCD) | 127 | 127 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 5 | 5 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 15 | 15 |
| Vysota profylia shyny | 70 | 70 |
| Shyryna profylia shyny | 215 | 215 |